| 2 cuotas de $84.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 3 cuotas de $56.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 6 cuotas de $28.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 3 cuotas de $56.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 3 cuotas de $56.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 6 cuotas de $28.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $84.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 9 cuotas de $27.727,27 | Total $249.545,40 | |
| 12 cuotas de $22.308,00 | Total $267.696,00 | |
| 24 cuotas de $15.916,28 | Total $381.990,70 |
| 9 cuotas de $29.888,59 | Total $268.997,30 | |
| 12 cuotas de $24.478,24 | Total $293.738,90 |
| 18 cuotas de $17.906,49 | Total $322.316,80 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 6 cuotas de $28.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
El Vestido Vince es puro impacto y sofisticación. Confeccionado en lentejuelas negras, se destaca por su diseño corto de un solo hombro con manga larga y escote asimétrico. El detalle de pelos en la parte inferior aporta movimiento y un toque glam. Ideal para una noche especial.
Medidas:
Las medidas están expresadas en cm y son aproximadas
| S | M | L | |
| Busto | 76-82 | 80-86 | 84-92 |
| Cintura | 62-68 | 66-72 | 70-76 |
| Cadera | 83-89 | 88-94 | 92-98 |
| Largo total | 80 cm | 81 cm | 82 cm |
