| 2 cuotas de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 3 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 6 cuotas de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 3 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 1 cuota de $102.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 3 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 6 cuotas de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 2 cuotas de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 9 cuotas de $16.734,80 | Total $150.613,20 | |
| 12 cuotas de $13.464,00 | Total $161.568,00 | |
| 24 cuotas de $9.606,28 | Total $230.550,60 |
| 9 cuotas de $18.039,27 | Total $162.353,40 | |
| 12 cuotas de $14.773,85 | Total $177.286,20 |
| 18 cuotas de $10.807,47 | Total $194.534,40 |
| 1 cuota de $102.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
| 6 cuotas de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.000,00 |
Medidas:
Las medidas corresponden a la prenda apoyada en plano y en descaso (importante a tener en cuenta ya que la cintura es elástica), están expresadas en cm y son aproximadas.
| S | M | L | XL | |
| Busto | 52 cm | 54 cm | 57 cm | 58 cm |
| Largo total de la prenda | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| Largo de manga | 60 cm. | 62 cm | 63 cm | 63cm |
Falda short
Medidas:
| S | M | L | XL | |
| Cintura (elástica) | 34 cm | 36 cm | 37 cm | 40 cm |
| Largo | 40 cm | 40 cm |
41 cm |
43 cm |
